- Comprobantes 2
- test
- Prueba
- XX ASANBLEA ANUAL
- Registros de la Propiedad
- Matrícula
- Ficha de Inscripción
- SEMINARIO USUFRUCTO VIUDAL
- Calculadora Viudal
- Mensaje Juez Presidente
- SEMINARIO HERENCIA
- Actividades Internacionales
- Actividades Internacionales
- Actividades Internacionales
- Artículo San Juan Star Sept. 2004
- LEY 21 SOBRE CONTROL DE ACCESO
- ASPECTOS DE UNA AUDITORIA LABORAL
- "LA INTERVENCIÓN DEL NOTARIO EN LOS TESTAMENTOS"
- "EXPROPIACIÓN FORZOSA" Viernes 18 de abril de 2008.
- FIDEICOMISO (LISTA DE ESPERA)
- Proyectos
- LA CAPACIDAD REPRESENTATIVA PARA COMPARECER EN DOCUMENTOS NOTARIALES. Viernes 3/ oct./08.
- La Responsab por Vicios en Construcción:Legislación y Jurisprudencia aplicable. Viernes 19/sept./08.
- INMATRICULACION DE FINCAS:Sus Modalidades y Modificaciones. Viernes 5 de septiembre de 2008.
- PC 4454.doc
- PC 4454.pdf
- CURSO DE CAPACITACION TECNICA
- Sem. Inst. Públicos. XXII A.A. (SÁBADO, 6 DE DIECIEMBRE DE 2008)
- XX Asamblea -Fotos
- SEMINARIO EJECUCIÓN DE HIPOTECA Y LA VENTA JUDICIAL. JUEVES 2 DE ABRIL DE 2009.
- LISTA DE ESPERA: Temas Notariales de Actualidad: Jurisprudencia y Legislación.
- ANALISIS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.
- EL USUFRUCTO VIUDAL. SU DETERMINACIÓN Y CONMUTACIÓN
- LA ESCRITURA DE PARTICIÓN. SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 2009
- EJECUCIÓN DE EMBARGO O HIPOTECA (VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2009)
- Seminario HERENCIA EVENTOS CONTRIBUTIVOS ETC 2 FEB 06.doc
- GUIAS PARA LA REDACCIÓN DE ESCRITURAS / viernes 5 de FEBRERO de 2010
- HERENCIA... VIERNES, 16 DE ABRIL DE 2010
- FIGURAS JURIDICAS / 14/05/10
- LOS ESTANDARES ETICOS... (VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010)
- REPETICIÓN:Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009/24junio2010
- Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009/16junio2010
- REGLAS DE EVIDENCIA / VIERNES, 18 JUNIO
- Presentacion de Prueba Electronica/viernes 17 sept. 10
- Procd. Expropiación Forzosa / Viernes,24 sept. 10
- Cobro de Dinero y Ejecución de Sentencia/2/09/10
- Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009/sábado, 21 de agosto de 2010
- PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO/13/agosto/2010
- Leyes y Reglamentos
- AUSPICIADORES
- Contactos
- Historia
- Calculadora Viudal
- Guías en la Redacción de Escrituras / viernes 15/oct/10
- El Derecho Probatorio ante las... miercoles, 20/oct/10
- La Capacidad Representativa para Comparecer en Documentos Notariales/Miercoles 13 Oct..10
- QUIEBRA viernes 4 febrero 11
- Inf. Actividad Notarial 2009
- La Redacción de Escrituras de Fideicomisos y XXIV Asamblea Anual/viernes, 3 de diciembre de 2010
- Informe Actividad Notarial Anual 2007.doc
- Presentación de Evidencia Testifical... viernes, 6 de mayo de 2011
- Presentación Prueba/28/01/11
- CORPORACIONES 2009/9 FEBRERO 2011
- La Reserva y El Usufructo Viudal/21/01/11
- Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor/22/10/10
- Normas y Procedimientos sobre Cobro de Dinero/4/11/10
- Actividades Internacionales
- Directrices de ODIN a los/as Notarios/as 27/04/11
- Presentación de Prueba Pericial/miercoles, 13 de abril de 2011
- REN / lunes, 9 de mayo de 2011
- REN/18 MAYO 11
- REN LUNES, 16 MAYO 11
- Análisis de la Responsabilidad Profesional
- CALIFICACIÓN REGISTRAL viernes, 9/sept./11
- REN/ 13/JULIO/11
- REN V 13 de junio de 2011
- REN / lunes, 9 de mayo de 2011
- REN Personal Oficina Notario 7 julio 11
- Sociedades Especiales viernes, 12 de agosto de 2011
- REN/13 de septiembre de 2011
- REN martes, 16 de agosto de 2011
- REN/ Personal Oficina del Notario/24/aug/11
- SOCIEDADES ESPECIALES / viernes, 12 de agosto de 2011
- La Capacidad Representativa... AGUADILLA 16/septiembre/11
- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÉTICA.... 22/09/11
- La Capacidad Representativa.../viernes, 26 de agosto de 2011
- Formularios y Planillas
- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÉTICA DEL NOTARIO EN LA PRÁCTICA DEL DERECHO SUCESORIO 6/oct/11
- DERECHO SUCESORIO I. JUEVES, 13 DE OCTUBRE DE 2011
- REN Notarios 11/oct/11
- REN-Notarios 4/oct/11
- REN/ Personal Oficina del Notario 27/sept/11
- REN-Personal Oficina del Notario-AGUADILLA
- PRÁCTICA APELATIVA CIVIL 18/OCT/11
- REN-Personal Oficina del Notario 18/oct/11
- Atribuciones Legales/ 27oct11
- ASPECTOS ÉTICOS EN LOS DISTINTOS ROLES DEL ABOGADO Y LA ABOGADA VIERNES 26 DE JUNIO DE 2009.
- CONSIDERACIONES PRÁCTICAS Y LEGALES AL HACER UN ESTUDIO DE TÍTULO
- REN 14 noviembre 2011
- REN 7 noviembre 2011
- REN 15 noviembre 2011
- REN 12 dic 2011
- REN 14 dic 2011
- REN 6 dic 2011
- PRÁCTICA APELATIVA PENAL 19/oct/11
- Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario miércoles, 14. dic. 11
- Asamblea Anual 2011/ Calificación de Documentos
- LAN CAN / VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2011
- REN (Para Notarios y Personal de la Oficina del Notario) 21 febrero 2012
- REN (Para Notarios y Personal de la Oficina del Notario) 24 enero 2012
- REN (Para Personal de la Oficina del Notario) 15 febrero 2012
- LANCAN (miércoles, 18 ene 2012)
- LANCAN (sábado, 21 enero 2012)
- LANCAN (2 marzo 2012)
- Arribuciones Legales (17 febrero 2012) Aguadilla
- DERECHO SUCESORIO III (16 febrero 2012)
- DERECHO SUCESORIO I AGUADILLA (viernes, 16 marzo 2012)
- Errores y Omisiones / miércoles, 21 de marzo de 2012
- LANCAN (miércoles, 14 marzo 2012)
- LANCAN - VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2012
- Ley 21 Contro de Acceso viernes, 20 de abril de 2012
- Persona, Familia y Notaría jueves, 19 de abril de 2012
- Seminario practico sobre Aspectos Eticos
- REN (Para Notarios y Personal de la Oficina del Notario) lunes, 26 marzo 2012
- Derecho Sucesorio III (AGUADILLA) 25 MAYO 2012
- LANCAN / 4 DE MAYO DE 2012
- REN (PERSONAL DE OFICINA)
- SEMINARIOS
- Seminarios
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA 4065-2012
- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL (18 mayo 2012)
- REN (8 mayo 2012)
- RÉGIMEN ECONÓMICO (10 mayo 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA 4064-2012
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA 4062-2012
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA 4061-2012
- Seminarios
- CUSTODIA COMPARTIDA (22 junio 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (jueves, 21 junio 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (jueves, 14 junio 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (martes, 5 junio 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (viernes, 8 junio 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (martes, 26 junio 2012)
- CUSTODIA COMPARTIDA (24 agosto 2012)
- RÉGIMEN ECONÓMICO (17 agosto 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (martes, 17 de julio de 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (jueves, 19 de julio de 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (viernes, 13 de julio de 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (martes, 21 agosto 2012)
- REN (PARA NOTARIOS Y PERSONAL DE LA OFICINA DEL NOTARIO) martes, 14 agosto 2012
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (martes, 7 de agosto de 2012)
- ASPECTOS ÉTICOS EN EL DERECHO DE FAMILIA (viernes, 5 octubre 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA *Personal Oficina* (miércoles, 15 agosto 2012)
- CALIFICACIÓN REGISTRAL (jueves, 18 octubre 2012)
- MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA PREVENIR QUERELLAS ÉTICAS (viernes, 26 oct. 2012)
- MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA PREVENIR QUERELLAS ÉTICAS (viernes, 28 sept. 2012)
- PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS CONTRA ABOGADOS (jueves, 1 nov. 2012)
- CUSTODIA COMPARTIDA (17 septiembre 2012)
- CALIFICACIÓN EN INSCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROP. HORIZONTAL (sábado, 15 sept 2012)
- PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS CONTRA ABOGADOS (miércoles, 19 sept. 2012)
- ASPECTOS ÉTICOS DE LA NOTARÍA (viernes, 14 septiembre 2012)
- CUSTODIA COMPARTIDA (viernes, 5 octubre 2012)
- LEY DE QUIEBRAS (jueves, 25 de octubre de 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (5 septiembre 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (9 OCTUBRE 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (SECRETARIAS) (5 SEPTEIMBRE 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (23 octubre 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (25 septiembre 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (26 SEPTEIMBRE 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (8 NOVIEMBRE 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (13 noviembre 2012)
- XXVI ASAMBLEA ANUAL 2012 (sábado, 1 diciembre 2012)
- CUSTODIA COMPARTIDA (viernes, 25 ENERO 2013 )
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (1 NOVIEMBRE 2012)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (5 FEBRERO 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA INFORMATIVA (9 ENERO 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (5 FEBRERO 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (9 ENERO 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (jueves, 14 marzo 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (jueves, 7 febrero 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (martes, 19 marzo 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (viernes, 15 marzo 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (viernes, 18 enero 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (viernes, 22 febrero 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (viernes, 25 enero 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (viernes, 8 marzo 2013)
- INTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (viernes, 22 febrero 2013)
- LA IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS EN LA PRÁCTICA DE LA NOTARÍA (viernes, 5 abril 2013)
- LAS SUCESIONES Y EL USO DEL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN (sábado, 16 marzo 2013)
- PROCESOS DE MÉTODOS ALTERNOS (viernes, 8 febrero 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (miércoles, 8 de mayo de 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (martes, 9 de abril de 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA NOTARIAL (martes, 4 de junio de 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA (miércoles, 8 de mayo de 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA (martes, 9 de abril de 2013)
- RADICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLANILLA (martes, 4 de junio de 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS *PARTE II* (viernes, 17 mayo 2013)
- APARIENCIA DE CONDUCTA IMPROPIA (martes, 23 de abril de 2013)
- APARIENCIA DE CONDUCTA IMPROPIA (jueves, 21 de marzo de 2013)
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (jueves, 23 mayo 2013)
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (miércoles, 19 junio 2013)
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (viernes, 14 junio 2013)
- EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE (viernes, 31 mayo 2013)
- EL NOTARIADO Y LOS MÉTODOS ALTERNOS (miércoles, 17 de abril de 2013)
- INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS (jueves, 25 de abril de 2013)
- LA NUEVA LEY DE FIDEICOMISO (viernes, 24 mayo 2013)
- ÉTICA NOTARIAL (miércoles, 29 mayo 2013)
- EL CONTRATO DE TRANSACCIÓN EN LOS CASOS DE IMPERICIA MÉDICA (viernes, 21 junio 2013)
Comprobantes
Cálculo de Sellos y Comprobantes para escrituras públicas
y para inscripciones en el Registro de la Propiedad
NOTA IMPORTANTE: Debe añadirse el nuevo sello de la Sociedad para Asistencia Legal Ley 244 del 2 de septiembre de 2004, a partir del 2 de octubre de 2004. ($5.00 por cada $50,000 de valor de la transacción en el original y $2.50 en las copias - aplicable a compraventas, hipotecas y cancelaciones.)
| Cantidad | Cantidad | Original | Original | Copia Cert. | Copia Cert. | Registro | Registro | Registro |
|
| Desde | Hasta | Sellos RI | Sellos NOT | Sellos RI | Sellos NOT | RI Pres. | Comp Pres. | Comp Inscr. | TOTAL |
$286,000.01 $287,000.00 $288.00 $1.00 $144.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,098.00 $1,542.50
$287,000.01 $288,000.00 $289.00 $1.00 $144.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,102.00 $1,548.00
$288,000.01 $289,000.00 $290.00 $1.00 $145.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,106.00 $1,553.50
$289,000.01 $290,000.00 $291.00 $1.00 $145.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,110.00 $1,559.00
$290,000.01 $291,000.00 $292.00 $1.00 $146.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,114.00 $1,564.50
$291,000.01 $292,000.00 $293.00 $1.00 $146.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,118.00 $1,570.00
$292,000.01 $293,000.00 $294.00 $1.00 $147.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,122.00 $1,575.50
$293,000.01 $294,000.00 $295.00 $1.00 $147.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,126.00 $1,581.00
$294,000.01 $295,000.00 $296.00 $1.00 $148.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,130.00 $1,586.50
$295,000.01 $296,000.00 $297.00 $1.00 $148.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,134.00 $1,592.00
$296,000.01 $297,000.00 $298.00 $1.00 $149.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,138.00 $1,597.50
$297,000.01 $298,000.00 $299.00 $1.00 $149.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,142.00 $1,603.00
$298,000.01 $299,000.00 $300.00 $1.00 $150.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,146.00 $1,608.50
$299,000.01 $300,000.00 $301.00 $1.00 $150.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,150.00 $1,614.00
$300,000.01 $301,000.00 $302.00 $1.00 $151.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,154.00 $1,619.50
$301,000.01 $302,000.00 $303.00 $1.00 $151.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,158.00 $1,625.00
$302,000.01 $303,000.00 $304.00 $1.00 $152.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,162.00 $1,630.50
$303,000.01 $304,000.00 $305.00 $1.00 $152.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,166.00 $1,636.00
$304,000.01 $305,000.00 $306.00 $1.00 $153.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,170.00 $1,641.50
$305,000.01 $306,000.00 $307.00 $1.00 $153.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,174.00 $1,647.00
$306,000.01 $307,000.00 $308.00 $1.00 $154.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,178.00 $1,652.50
$307,000.01 $308,000.00 $309.00 $1.00 $154.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,182.00 $1,658.00
$308,000.01 $309,000.00 $310.00 $1.00 $155.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,186.00 $1,663.50
$309,000.01 $310,000.00 $311.00 $1.00 $155.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,190.00 $1,669.00
$310,000.01 $311,000.00 $312.00 $1.00 $156.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,194.00 $1,674.50
$311,000.01 $312,000.00 $313.00 $1.00 $156.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,198.00 $1,680.00
$312,000.01 $313,000.00 $314.00 $1.00 $157.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,202.00 $1,685.50
$313,000.01 $314,000.00 $315.00 $1.00 $157.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,206.00 $1,691.00
$314,000.01 $315,000.00 $316.00 $1.00 $158.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,210.00 $1,696.50
$315,000.01 $316,000.00 $317.00 $1.00 $158.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,214.00 $1,702.00
$316,000.01 $317,000.00 $318.00 $1.00 $159.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,218.00 $1,707.50
$317,000.01 $318,000.00 $319.00 $1.00 $159.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,222.00 $1,713.00
$318,000.01 $319,000.00 $320.00 $1.00 $160.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,226.00 $1,718.50
$319,000.01 $320,000.00 $321.00 $1.00 $160.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,230.00 $1,724.00
$320,000.01 $321,000.00 $322.00 $1.00 $161.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,234.00 $1,729.50
$321,000.01 $322,000.00 $323.00 $1.00 $161.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,238.00 $1,735.00
$322,000.01 $323,000.00 $324.00 $1.00 $162.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,242.00 $1,740.50
$323,000.01 $324,000.00 $325.00 $1.00 $162.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,246.00 $1,746.00
$324,000.01 $325,000.00 $326.00 $1.00 $163.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,250.00 $1,751.50
$325,000.01 $326,000.00 $327.00 $1.00 $163.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,254.00 $1,757.00
$326,000.01 $327,000.00 $328.00 $1.00 $164.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,258.00 $1,762.50
$327,000.01 $328,000.00 $329.00 $1.00 $164.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,262.00 $1,768.00
$328,000.01 $329,000.00 $330.00 $1.00 $165.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,266.00 $1,773.50
$329,000.01 $330,000.00 $331.00 $1.00 $165.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,270.00 $1,779.00
$330,000.01 $331,000.00 $332.00 $1.00 $166.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,274.00 $1,784.50
$331,000.01 $332,000.00 $333.00 $1.00 $166.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,278.00 $1,790.00
$322,000.01 $333,000.00 $334.00 $1.00 $167.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,282.00 $1,795.50
$333,000.01 $334,000.00 $335.00 $1.00 $167.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,286.00 $1,801.00
$334,000.01 $335,000.00 $336.00 $1.00 $168.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,290.00 $1,806.50
$335,000.01 $336,000.00 $337.00 $1.00 $168.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,294.00 $1,812.00
$336,000.01 $337,000.00 $338.00 $1.00 $169.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,298.00 $1,817.50
$337,000.01 $338,000.00 $339.00 $1.00 $169.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,302.00 $1,823.00
$338,000.01 $339,000.00 $340.00 $1.00 $170.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,306.00 $1,828.50
$339,000.01 $340,000.00 $341.00 $1.00 $170.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,310.00 $1,834.00
$340,000.01 $341,000.00 $342.00 $1.00 $171.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,314.00 $1,839.50
$341,000.01 $342,000.00 $343.00 $1.00 $171.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,318..00 $1,845.00
$342,000.01 $343,000.00 $344.00 $1.00 $172.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,322.00 $1,850.50
$343,000.01 $344,000.00 $345.00 $1.00 $172.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,326.00 $1,856.00
$344,000.01 $345,000.00 $346.00 $1.00 $173.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,330.00 $1,861.50
$345,000.01 $346,000.00 $347.00 $1.00 $173.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,334.00 $1,867.00
$346,000.01 $347,000.00 $348.00 $1.00 $174.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,338.00 $1,872.50
$347,000.01 $348,000.00 $349.00 $1.00 $174.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,342.00 $1,878.00
$348,000.01 $349,000.00 $350.00 $1.00 $175.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,346.00 $1,883.50
$349,000.01 $350,000.00 $351.00 $1.00 $175.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,350.00 $1,889.00
$350,000.01 $351,000.00 $352.00 $1.00 $176.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,354.00 $1,894.50
$351,000.01 $352,000.00 $353.00 $1.00 $176.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,358.00 $1,900.00
$352,000.01 $353,000.00 $354.00 $1.00 $177.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,362.00 $1,905.50
$353,000.01 $354,000.00 $355.00 $1.00 $177.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,366.00 $1,911.00
$354,000.01 $355,000.00 $356.00 $1.00 $178.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,370.00 $1,916.50
$355,000.01 $356,000.00 $357.00 $1.00 $178.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,374.00 $1,922.00
$356,000.01 $357,000.00 $358.00 $1.00 $179.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,378.00 $1,927.50
$357,000.01 $358,000.00 $359.00 $1.00 $179.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,382.00 $1,933.00
$358,000.01 $359,000.00 $360.00 $1.00 $180.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,386.00 $1,938.50
$359,000.01 $360,000.00 $361.00 $1.00 $180.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,390.00 $1,944.00
| Cantidad | Cantidad | Original | Original | Copia Cert. | Copia Cert. | Registro | Registro | Registro |
|
| Desde | Hasta | Sellos RI | Sellos NOT | Sellos RI | Sellos NOT | RI Pres. | Comp Pres. | Comp Inscr. | TOTAL |
$360,000.01 $361,000.00 $362.00 $1.00 $181.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,394.00 $1,949.50
$361,000.01 $362,000.00 $363.00 $1.00 $181.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,398.00 $1,955.00
$362,000.01 $363,000.00 $364.00 $1.00 $182.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,402.00 $1,960.50
$363,000.01 $364,000.00 $365.00 $1.00 $182.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,406.00 $1,966.00
$364,000.01 $365,000.00 $366.00 $1.00 $183.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,410.00 $1,971.50
$365,000.01 $366,000.00 $367.00 $1.00 $183.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,414.00 $1,977.00
$366,000.01 $367,000.00 $368.00 $1.00 $184.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,418.00 $1,982.50
$367,000.01 $368,000.00 $369.00 $1.00 $184.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,422.00 $1,988.00
$368,000.01 $369,000.00 $370.00 $1.00 $185.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,426.00 $1,993.50
$369,000.01 $370,000.00 $371.00 $1.00 $185.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,430.00 $1,999.00
$370,000.01 $371,000.00 $372.00 $1.00 $186.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,434.00 $2,004.50
$371,000.01 $372,000.00 $373.00 $1.00 $186.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,438.00 $2,010.00
$372,000.01 $373,000.00 $374.00 $1.00 $187.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,442.00 $2,015.50
$373,000.01 $374,000.00 $375.00 $1.00 $187.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,466.00 $2,021.00
$374,000.01 $375,000.00 $376.00 $1.00 $188.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,450.00 $2,026.50
$375,000.01 $376,000.00 $377.00 $1.00 $188.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,454.00 $2,032.00
$376,000.01 $377,000.00 $378.00 $1.00 $189.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,458.00 $2,037.50
$377,000.01 $378,000.00 $379.00 $1.00 $189.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,462.00 $2,043.00
$378,000.01 $379,000.00 $380.00 $1.00 $190.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,466.00 $2,048.50
$379,000.01 $380,000.00 $381.00 $1.00 $190.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,470.00 $2,054.00
$380,000.01 $381,000.00 $382.00 $1.00 $191.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,474.00 $2,059.50
$381,000.01 $382,000.00 $383.00 $1.00 $191.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,478.00 $2,065.00
$382,000.01 $383,000.00 $384.00 $1.00 $192.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,482.00 $2,070.50
$383,000.01 $384,000.00 $385.00 $1.00 $192.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,486.00 $2,076.00
$384,000.01 $385,000.00 $386.00 $1.00 $193.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,490.00 $2,081.50
$385,000.01 $386,000.00 $387.00 $1.00 $193.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,494.00 $2,087.00
$386,000.01 $387,000.00 $388.00 $1.00 $194.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,498.00 $2,092.50
$387,000.01 $388,000.00 $389.00 $1.00 $194.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,502.00 $2,098.00
$388,000.01 $389,000.00 $390.00 $1.00 $195.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,506.00 $2,103.50
$389,000.01 $390,000.00 $391.00 $1.00 $195.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,510.00 $2,109.00
$390,000.01 $391,000.00 $392.00 $1.00 $196.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,514.00 $2,114.50
$391,000.01 $392,000.00 $393.00 $1.00 $196.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,518.00 $2,120.00
$392,000.01 $393,000.00 $394.00 $1.00 $197.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,522.00 $2,125.50
$393,000.01 $394,000.00 $395.00 $1.00 $197.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,526.00 $2,131.00
$394,000.01 $395,000.00 $396.00 $1.00 $198.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,530.00 $2,136.50
$395,000.01 $396,000.00 $397.00 $1.00 $198.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,534.00 $2,142.00
$396,000.01 $397,000.00 $398.00 $1.00 $199.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,538.00 $2,147.50
$397,000.01 $398,000.00 $399.00 $1.00 $199.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,542.00 $2,153.00
$398,000.01 $399,000.00 $400.00 $1.00 $200.00 $1.00 $0.50 $10.00 $1,546.00 $2,158.50
$399,000.01 $400,000.00 $401.00 $1.00 $200.50 $1.00 $0.50 $10.00 $1,550.00 $2,164.00
